Kemer Country
İstanbul'un ilk gerçek country-club yerleşkesi: 18 delik golf, binicilik ve tenis kompleksi.

Bölgenin 8 prestijli kapalı site projesi fiyat aralığı, sosyal tesis, mimari standart ve aktif ilan portföyü ile yan yana. Her proje sayfasında ayrıntılı analiz, fiyat segmentasyonu, faaliyet yılları ve karşılaştırma var.
Zekeriyaköy ve çevresindeki kapalı site projeleri; fiyat aralığı, konut sayısı, faaliyet yılı ve sosyal tesisleriyle yan yana.
| Proje | Villa fiyat aralığı | Konut | Faaliyet | Öne çıkan tesis |
|---|---|---|---|---|
| Kemer Country | 40M-250M+ TL | 600 | 1990-2010 | 18 delik golf sahası · Binicilik merkezi · Tenis kortları |
| Mesa Ormanada | 22M-65M TL | 250 | 2008-2020 | Açık havuz · Kapalı havuz · Fitness salonu |
| KÖY 1. Etap | 35M-95M TL | 180 | 2005-2010 | Açık havuz · Kapalı havuz · Spor salonu |
| KÖY 2. Etap | 24M-55M TL | 220 | 2010-2015 | Açık havuz · Kapalı havuz · Spor salonu |
| KÖY 3. Etap | 40M-90M TL | 120 | 2020-2024 | Akıllı ev sistemi · Yerden ısıtma · Açık havuz |
| KÖY Koru | 22M-45M TL | 90 | 2018-2024 | Köşe konumlu teras dubleks · Açık havuz · Kapalı havuz |
| Batıyakası Köy | 25M-70M TL | 164 | 2022-2026 | Akıllı ev altyapısı · Kapalı havuz · Fitness |
| Zekeriyaköy Konakları | 25M-80M TL | 110 | 2000-2008 | Olgunlaşmış peyzaj · Açık havuz · Kapalı havuz |
| Seba Gardenia | — | 82 | — | Villaya özel havuz · Butik ölçek |
— işareti o kalem için doğrulanmış veri bulunmadığını gösterir.